炉温跟踪仪
说明:炉温跟踪仪主要用于粉末涂装,如汽车、摩托车、家电、铝合金型材、家具、汽车零部件、电子等行业的各种烘炉和烘道内,通过记录里面的温度变化对涂层烘烤、固化等过程起到质量保证、工艺优化和设备改进等作用,从而达到提高生产效率、保证产品质量、节约运行成本、满足环保要求的目的。
另一方面,粉末涂装的烘烤温度和烘烤时间对涂膜的色差有很明显的影响。因为粉末涂料用有机颜料和部分无机颜料的耐热温度有一定的限制,尤其是户内用粉末涂料成分中,有些树脂、固化剂和助剂的耐热温度也不高,所以当烘烤温度超过这个温度范围和烘烤时间时,很难达到涂膜色差要求。因此,一定要控制烘烤温度和烘烤时间,必须保证在粉末涂料配方设计的范围内,如果超过这个温度限制,涂膜的颜色也容易超出规定色差范围。
◆ K 型热电偶(有粘帖、夹子和磁性可选)
◆ 通过软件进行数字化标定
◆ 计算机要求:Windows系统,可以通过计算机打印出温度曲线
◆ 通过USB或COM通讯口和计算机连接,测温传感器可以任意弯曲。
型号 | 单通道炉温跟踪仪 | 四通道炉温跟踪仪 | 七通道炉温跟踪仪 | |||
BGD 951 | BGD 954/1 | BGD954/2 | BGD 957/1 | BGD 957/2 | ||
温度 测试范围 | -100℃~300℃ | -100℃~300℃ | -100℃~500℃ | -100℃~300℃ | -100℃~500℃ | |
仪器连续 使用时间 | 200 ℃ 下可以连续使用 45 分钟或在150 ℃ 下可以连续使用 60 分钟 | 300℃温度下使用1小时,或者在150度下可以使用2小时,或者100度下4小时 | 500℃下可以连续使用60分钟,300℃下可以连续使用120分钟 | 300℃下可以连续使用60分钟或200℃下可以连续使用120分钟。 | 500℃下可以连续使用60分钟,300℃下可以连续使用120分钟 | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.3℃ | 0.5℃ | ||
精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
内存 | 可贮存 32000个读数, 1秒记录一次可记录 5 h的数据 | 每信道可记录和贮存16000个数据 | 1秒记录一次,可记录4h的数据; | 1秒记录一次,可记录3h的数据 | ||
取样周期 | 1s, 10s | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用户选择 | 采样周期为:1s, 2s, 3s, 5s, 8s、10s、12s, 20s,40s, 60s | |||
设置软件 | ① 采样周期可选 ② 启动/停止记录方便 ③ 通过计算机打印温度曲线 ④ 可用EXCEL打开记录的数据文件 | ① 采样周期可选 ② 启动/停止记录方便 ③ 温度曲线实时显示 ④ 可以保存多组数据 | ① 各通道可以选择或不选择 ② 可单独标定各通道,保证精度要求 ③ 取样周期可选 ④ 启动/停止方便 | |||
分析软件 | 无 | ① 各曲线可选显示或不显示; ② 可以计算任意两温度间的升温速度; ③ 可以计算高于某4个温度的停留时间;④ 可以计算出峰值温度; ⑤ 可以比较2-5次的测试数据; ⑥ 报表打印 | ||||
标准配置 | ◆ 单通道炉温跟踪仪一个 | ◆ 四通道炉温跟踪仪 ◆ 4个1.75米温度传感器(可按要求定做) ◆ 计算机连接电缆线 ◆ 保温箱(110mm x 125mmx 300 mm) ◆ 操作手册 | ◆ 七通道炉温跟踪仪 | |||
外形尺寸 | Φ 63mm×160mm | 110mm×125mm×300mm | 135mm×155mm×300mm | 100mm×120mm×280mm | 130mm×160mm×300mm |
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归天游线路首页注册所有,禁止抄袭!