订购信息 | 产品名称 | 性能特点 |
THD | 低温恒温槽 | 详见产品 |
BGD 1600 | 黏度标准硅油 | 详见产品 |
BGD 1601 | 超低黏度适配 + 0号转子 | ◆ 专门用于准确测量很低黏度的样品,测量下限可至1mPa.s。 ◆ 样品量仅需要30ml。 ◆ 转子装卸方便,并可观察转子测量过程中运行状态,清洗方便 ◆ 可连接到BGD 157黏度测量仪上可以精确测量剪切率值,便于详细分析产品流变特性 ◆ 圆柱体转子可以精确计算剪切率,便于详细分析产品。 |
BGD 1602 | 小量样品适配器 + SC4转子 | ◆ 专门为样品量少的用户而设计,测试仅需5ml-20ml样品 ◆ 通过水浴夹套快速而准确地控制样品温度 ◆ 样品筒清洗容易,装卸方便,便于观察 ◆ 圆柱形转子能够提供很准确的黏度测量,并且可以进行准确的剪切率条件测量,便于详细分析产品流变特性 ◆ 可定制316L或其他材料量筒 |
BGD 1603 | 微型单色打印机 | ◆ 适合工厂现场使用,无须手抄,就可得到结果。 ◆ 实时打印结果。对于非牛顿液体测量,可节省大量人工时间。 |
BGD 1604 | RTD温度探头 | ◆ 实时监控样品温度,精度±1.0℃ ◆ 温度测试范围:0℃-100℃ |
BGD 1605 | 样品加热器 | ◆ 用于测试热熔胶,沥青等高温液体在不同温度点的黏度。 ◆ 可控制样品的温度从室温到250℃。 ◆ 可编程设置单个温度点到30个温度设置点。 |
BGD 1607 | 智能数字式黏度计数据采集和绘图软件 | ◆ 自动数据采集 ◆ 可生成黏度流动曲线,并将每次测量数据记录下来。 ◆ 支持最大十次历史数据比较。 ◆ 可输出成Excel格式文件 |
BGD 1608 | 流变仪数据采集和程控分析软件 | ◆ 数据采集,并可控制测量全自动化。 ◆ 生成黏性流动曲线,并将每次测量数据记录下。 ◆ 支持最大十次历史数据比较。 ◆ 可输出成Excel格式文件。 ◆ 程控下载脱机运行。 ◆ 可以分析数据、作图表和打印。 |
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归天游线路首页注册所有,禁止抄袭!