说明:酸度计是化工行业最通用的仪器之一,在涂料及相关行业,精确的测量配方体系或者原材料的pH值是最基本的工作之一。
天游线路检测中心根据客户的不同需求提供了经济型、基本型、卓越型和高精密型几种酸度计,它们设计坚固耐用(IP54防护等级),标配有复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂,具有自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能。
BGD 280/281
BGD 282
BGD 283
订购信息→ 主要技术参数↓ | BGD 280 经济型酸度计 | BGD 281 基本型酸度计 | BGD 282 精密型酸度计 | BGD 283 卓越型酸度计 |
仪器级别 | 0.1级 | 0.02级 | 0.01级 | 0.001级 |
pH测量范围 | 0.00~14.00 | 0.00~14.00 | -2.00~18.00 | -2.000~20.000 |
pH分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
pH示值误差 | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.002 |
温度范围 | ----- | -5.0℃~110.0℃ | -10.0℃~135.0℃/14.0ºF~275.0ºF | |
温度分辨率/误差 | ----- | 0.1℃/±0.2℃ | 0.1℃/±0.1℃ | |
显示屏 | 6.0寸高清液晶屏,按键操作 | 5.7寸彩色高清液晶屏,按键操作 | ||
pH电极标定 | 支持1—3点 | 支持1—5点 | ||
pH标准缓冲液识别 | 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种,并支持自定义pH缓冲溶液 | 自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK等5组标准缓冲溶液,支持标液组管理,支持自定义pH缓冲溶液和标液组(数据管理和信息追溯) | ||
温度补偿 | 支持手动温度补偿 | 支持自动/手动温度补偿 | ||
其它功能 | 读数稳定标志、智能提醒 | 智能判别终点;平衡测量模式和连续测量模式;数据存储(50组)、查阅和删除 | 中英文显示;智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数;支持数据存储(500套)、查阅、删除、传输和打印;可设置用户ID和样品ID;符合GLP,实现数据追溯;具有RS-232接口,可连接匹配打印机打印测量结果;带USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输。支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求。 | |
尺寸/重量 | 200mm×160mm×63mm/600g | 242mm×195mm×68mm/900g | ||
电源 | 电源适配器(输入AC100V~240V;输出9V) | |||
可选附件 | BGD 1171/0---E-201F电极(BGD 280、BGD 281专用) BGD 1171/6---E-301-QC三复合电极(BGD 282、BGD 283专用) BGD 1173/1---962221超纯水pH玻璃复合电极(测含有机溶剂的样品) BGD 1173/2---962102可清洗pH复合电极(适用乳浊液、悬浊液、粘稠等高污染性样品) |
总部地址:广州市增城区中新镇福中路
15号
电话:020-32955999 020-32955820
E-mail:carish@biuged.com
广州分公司地址:广州市天河区思成路1号
310室
电话:020-82169666
E-mail:wcb@biuged.com
上海分公司地址:上海市青浦区朱枫公路
1111号(中采服务贸易产业园)9楼906室
电话:021-59240298 021-59240573
E-mail:xjx@biuged.com
粤ICP备2021068788号 本网站版权归天游线路首页注册所有,禁止抄袭!